Описание
- Товары
- Газовый фильтр MEDENUS
- MEDENUS DF 100 Ячейковый газовый фильтр
Технические данные:
Входное давление Pвх Фланцевое присоединение Степень фильтрации Диапазон температуры: Опционально дифференциальный манометр | до max. 16 бар Для DN 200 PN 16 DN 25 до DN 150 — PN 10 99,9% > 2 мкм от -40 °С до 70 ?С |
Запасные части:
Номер Запчасти | Наименование | Номер | Номер для заказа | |||||
DN 25 | DN 50 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | |||
2 | уплотнительное кольцо | 2 | DR-21 | DR-21 | DR-21 | DR-21 | DR-21 | DR-21 |
4 | Кольцо | 1 | OF-41 | OF-42 | OF-42 | OF-45 | OF-45 | OF-45 |
7 | Кольцо | 1 | OF-71 | OF-72 | OF-73 | OF-75 | OF-76 | |
9 | Кольцо | 1 | OF-71 | OF-94 | ||||
10 | Фильтрующий элемент (картирдж) | 1 | FP-101 | FP-102 | FP-103 | FP-104 | FP-105 | FP-106 |
11 | Кольцо | 1 (2) | OF-111 | OR-94 | OF-113 | OF-113 | OF-115 | OF-116 |
Измерительный прибор перепада давления | ||||||||
22 | уплотнительное кольцо | 2 | DR-21 | DR-21 | DR-21 | DR-21 | DR-21 | DR-21 |
24 | Прогрессивное кольцо | 2 | PR-41 | PR-41 | PR-41 | PR-41 | PR-41 | PR-41 |
Оформите,пожалуйста,заявку через Форму нашего сайта.
[contact-form-7 id="2109" title="Форма заказа запасных частей"]