Описание
- Товары
- Клапаны предохранительные Prescor
- Клапаны предохранительные Prescor, Flamco
Предохранительный клапан для закрытых систем центрального отопления.
Конструкция предохранительных клапанов Prescor не только обеспечивает идеальную герметизацию, но и позволяет повысить пропускную способность. Уплотнение клапана выполнено из высококачественной резины, способной выдерживать температуры до 140 °C, а жесткость пружины зависит от установленного давления клапана. Таким образом исключается заедание клапана в седле.
Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установка отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды.
Предохранительные клапаны Prescor B и Prescor SB для защиты закрытых систем питьевого водоснабжения (водонагреватели т.д.) от роста давления. Применение такого клапана необходимо, поскольку вода обладает свойствами расширения и в системе используется обратный клапан.
Код Flamco | Модель | Ду, дюйм | Давление срабатывания, бар | Макс. рабочая температура, °C |
27100 | Prescor B | 1/2 х 1/2 | 6 | 95 |
27665 | Prescor | 1/2 х 1/2 | 3 | 120 |
27101 | Prescor B | 1/2 х 1/2 | 8 | 95 |
27102 | Prescor B | 1/2 х 1/2 | 10 | 95 |
27634 | Prescor | 1/2 х 3/4 | 3 | 120 |
27028 | Prescor | 3/4 х 3/4 | 4 | 120 |
27024 | Prescor | 3/4 х 1 | 3 | 120 |
27110 | Prescor B | 3/4 х 1 | 6 | 95 |
27112 | Prescor B | 3/4 х 1 | 10 | 95 |
27045 | Prescor | 1 х 1 1/4 | 3 | 120 |
27048 | Prescor 200 | 1 х 1 1/4 | 3 | 120 |
27040 | Prescor | 1 х 1 1/4 | 4 | 120 |
27049 | Prescor | 1 х 1 1/4 | 5 | 120 |
29005 | Prescor B | 1 х 1 1/4 | 6 | 95 |
29006 | Prescor B | 1 х 1 1/4 | 8 | 95 |
29007 | Prescor B | 1 х 1 1/4 | 10 | 95 |
27056 | Prescor | 1 1/4 х 1 1/2 | 3 | 120 |
29205 | Prescor S | 1 1/4 х 1 1/2 | 4 | 120 |
29206 | Prescor S | 1 1/4 х 1 1/2 | 4,5 | 120 |
27039 | Prescor | 1 1/4 х 1 1/2 | 5 | 120 |
FL 29207 | Prescor S | 1 1/4 х 1 1/2 | 5 | 120 |
29208 | Prescor S700 | 1 1/4 х 1 1/2 | 6 | 120 |
29008 | Prescor SB | 1 1/4 х 1 1/2 | 6 | 140 |
29209 | Prescor S700 | 1 1/4 х 1 1/2 | 7 | 120 |
29210 | Prescor S700 | 1 1/4 х 1 1/2 | 8 | 120 |
29009 | Prescor SB | 1 1/4 х 1 1/2 | 8 | 140 |
FL 29211 | Prescor S | 1 1/4 х 1 1/2 | 10 | 120 |
29521 | Prescor S600 | 1 1/2 х 2 | 3 | 120 |
29227 | Prescor S960 | 1 1/2 х 2 | 5 | 120 |
29228 | Prescor S960 | 1 1/2 х 2 | 6 | 120 |
29010 | Prescor SB | 1 1/4 х 1 1/2 | 10 | 140 |
29011 | Prescor SB | 1 1/2 х 2 | 6 | 140 |
29012 | Prescor SB | 1 1/2 х 2 | 8 | 140 |
29013 | Prescor SB | 1 1/2 х 2 | 10 | 140 |
29531 | Prescor S900 | 2 х 2 1/2 | 3 | 120 |
29015 | Prescor SB | 2 х 2 1/2 | 6 | 140 |
29016 | Prescor SB | 2 х 2 1/2 | 8 | 140 |
29017 | Prescor SB | 2 х 2 1/2 | 10 | 140 |
Оформите,пожалуйста,заявку через Форму нашего сайта.