Калибруемые компактные датчики давления PREMASGARD® 711x (серия) имеют восемь переключаемых измерительных диапазонов, опционально оснащены дисплеем (восемь приборов в одном) и служат для измерения избыточного давления, разрежения или разности давлений воздуха. Пьезорезистивный чувствительный элемент с температурной компенсацией гарантирует высокую достоверность и точность. Преобразователи давления оснащаются кнопкой ручной или автоматической коррекции нуля и имеют возможность настройки смещения.
Они применяются в оборудовании для особо чистых и стерильных помещений, в медицинской техники, в производстве фильтров, каналах систем вентиляции и кондиционирования воздуха, камерах для окраски распылением, кейтеринговых предприятиях, для контроля работы фильтров и измерения уровня наполнения или для управления частотными преобразователями. Измеряемой средой является чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные и негорючие вещества. Датчик давления имеет восемь настраиваемых диапазонов измерения, что позволяет свести к минимуму количество типов изделий и площади, потребные для хранения на складе, расширяя при этом область применения. Датчик разности давлений поставляется с комплектом соединительных деталей ASD-06 (соединительный шланг длиной 2 м, два соединительных ниппеля, винты).
Технические характеристики:
| Напряжение питания | 24 В перем. тока (± 20 %) и 15…36 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | < 2 В·А/ 24 В пост. тока, < 3,5 В·А/ 24 В перем. тока |
| Сопротивление нагрузки | RL > 5 кОм |
| Выходной сигнал | 0–10 B |
| Диапазон измерения | переключение между 8 диапазонами |
| Температура среды | –20…+50 °C |
| Подвод давления | 4/ 6 x 11 мм (шланги ? = 4/ 6 мм), металлические соединительные штуцеры |
| Тип давления | дифференциальное |
| Погрешность | (1000 Па): обычно ± 5 Па в сравнении с калиброванным эталонным прибором |
| Смещение нулевой точки | < ±0,7 % верхнего предельного значения ±1,4 % верхнего предельного значения при диапазоне давления < 250 Па |
| Избыточное / недостаточное давление | макс. ±100 гПа |
| Среда | хранение: -35…+85 °C; эксплуатация: 0…+50 °C |
| Фильтрация сигналов | переключаемая 1 c/ 10 c |
| Эл. подключение | по двух- или трехпроводной схеме 0,14–1,5 мм?, через вставную клемму с винтовым зажимом |
| Корпус | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/ крестовой шлиц), цвет – транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! |
| Присоединение кабеля | M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения |
| Размеры | 126 x 90 x 50 мм (Tyr 2) |
| Сумма линейности и гистерезиса | < ±1 % верхнего предельного значения ±2 % верхнего предельного значения при диапазоне давления < ±250 Па |
| Температурный дрейф | ±0,1 % / °C ±0,3 % / °C при диапазоне давления < 250 Па |
| Относительная влажность воздуха | < 95 %, без конденсата |
| Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
| Степень защиты | IP 65 (согласно EN 60 529) |
| Нормы | соответствие CE-нормам, директива 2014/ 30/ EU, «Электромагнитная совместимость» согласно EN 61326-1, согласно EN 61326-2-3 |
| Комплектация | дисплей с подсветкой, трехстрочный, вырез ок. 70 x 40 мм (ширина x высота), для индикации ФАКТИЧЕСКОГО давления а также для настройки автоматической калибровки нуля |
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!